Lançamento – Codificadora por termotransferência VX – TTO Domino
Codificadora TTO Vx150i totalmente elétrica, sem ar comprimido, com rolos de ribbon de até 770 m.
Com a Vx150i, você tem a certeza de ter escolhido a solução de codificação por transferência térmica mais fácil de utilizar, com desempenho excepcional e preparada para as suas necessidades de produção. A Vx150i ajuda a proteger os seus clientes, fornecendo a informação de que precisam por meio de códigos legíveis por máquina de alta resolução. Além disso, reduz paradas, maximiza a produtividade e diminui o custo total de exploração.
Menos energia e desperdício: a Vx150i não necessita de ar comprimido, poupando energia e eliminando a manutenção de equipamentos externos. Além disso, o uso de rolos de ribbon isentos de solventes, com capacidade de até 770 m, reduz o desperdício de ribbon, assegurando um negócio mais sustentável.
Especificações dos modelos
| Especificações técnicas da Vx150i | Modo intermitente (IM) | Modo contínuo (CM) |
|---|---|---|
| Modos de impressão | Sim | Sim |
| Resolução da impressão | 300 dpi | 300 dpi |
| Largura da cabeça de impressão | 32 ou 53 mm | 32 ou 53 mm |
| Área de impressão (cabeça de 32 / 53 mm) | 32 x 75 mm / 53 x 75 mm | 32 x 100 mm / 53 x 100 mm |
| Distância do início da área de impressão à parte posterior | 104,5 mm | 104,5 mm |
| Comprimento máximo do ribbon | 770 m | 770 m |
| Velocidade de impressão | Até 600 mm/s | 10 a 750 mm/s |
| Velocidade de repetição máxima | 6 impressões/s | 6 impressões/s |
| Conectores | 3+1 USB, 1 RJ45, 1 GPIO, 1 codificadora | 3+1 USB, 1 RJ45, 1 GPIO, 1 codificadora |
| Formatos de código suportados | EAN, GS1, UCC, QR Code, Data Matrix, Han Xin, ITF, Code 128, texto, gráficos, códigos 1D e 2D | EAN, GS1, UCC, QR Code, Data Matrix, Han Xin, ITF, Code 128, texto, gráficos, códigos 1D e 2D |
| Dimensões (L x A x P) | 200 x 160 x 218 mm | 200 x 160 x 218 mm |
| Peso da codificadora | 5,9 kg | 5,9 kg |
| Peso do cassete (exceto ribbons) | 0,9 kg | 0,9 kg |
| Totalmente elétrico | Não requer ar comprimido | Não requer ar comprimido |
| Alimentação elétrica | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
| Temperatura / umidade de funcionamento | 5 a 40 °C / 20% a 80% UR | 5 a 40 °C / 20% a 80% UR |
| Protocolo (integração do fabricante) | Dynamark | Dynamark |
| Pacotes de desempenho (opcional) | Serialização para o setor farmacêutico, segurança avançada e codificação promocional | Serialização para o setor farmacêutico, segurança avançada e codificação promocional |
| Conectividade tablet / PC | Dongle Wi-Fi / cabo Ethernet | Dongle Wi-Fi / cabo Ethernet |
| TouchPad (opcional) | 220 x 150 x 30 mm, assistência multilíngue | 220 x 150 x 30 mm, assistência multilíngue |
| Suportes de montagem (opcional) | Gama completa conforme a necessidade | Gama completa conforme a necessidade |
Indicado para
- Alimentício

Avaliações
Não há avaliações ainda.